segunda-feira, 20 de julho de 2015

I TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO DE GUARAMIRANGA

RESULTADOS


Prezados colegas, 

Meus sinceros agradecimentos a toda equipe da Secretaria de Cultura de Guaramiranga, Ricardo Ruiz (Argentino) grande parceiro e apoiador, a Ldágua Guaramiranga (Fabiano Almeida, Glovis), Mestre Aloísio Lopes, aficionado e apoiador da Arte da Caíssa, Mestre Moézio Correia Nunes, Federação Cearense de Xadrez, Licínio Correa, Cláudia Aquino e Wellington Albuquerque. Também aos patrocinadores: Eco Hotel Vale das Nuvens, Guaramiranga Imóveis, Maciço Imóveis, Sítio Rio Negro, Restaurante Confraria, Alexandre Pereira, Dr. Dário, Fabril Produções,  vice-prefeita, Sônia Pinheiro,  Câmara Municipal de Guaramiranga, nas figuras ilustres dos vereadores Jerry Souza e Aguinaldo Alves, que além da contribuição nos prestigiou com sua participação no evento; nosso parceiro e vereador "batata", ao Sr. Presidente da Câmara, vereador Paulo Cavalcante, a todos os enxadristas participantes do nosso município e convidados e a todos que contribuirão direta e indiretamente nesta empreitada. A todos, muito, muito OBRIGADO!!!!! Até o próximo evento!

Rafael Constantino 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Álbum de fotos: 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classificação Final

Place Name                                  RTG  Score Buch. M-Buch. Wins Berg.

  1   LEONE, MORENO LUCAS                   2358 6      21.0    14.5    6 21.50
 2-4  DAWTON, ALMINO LEMOS                  2286 4.5    24.5    16.0    4 16.75
      MATHEUS, CAVALCANTE RIBEIRO           2349 4.5    23.0    15.0    4 15.25
      ARNALDO, REGIS AMANCIO                2127 4.5    20.0    13.0    4 12.75
 5-6  JERRY, WILSON DE QUEIROZ              2014 4      22.0    13.5    3  9.00
      IUNG, ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       2504 4      21.0    13.5    4 12.50
 7-9  MARIO, CORREIA                        2266 3.5    22.5    14.0    3 11.25
      WELLINGTON, SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 2367 3.5    21.5    14.0    2  8.75
      RAFAEL, CONSTANTINO FERREIRA          1960 3.5    16.5    11.5    3  7.75
10-16 MOEZIO, CORREIA NUNES                 2040 3      19.0    12.5    3  6.00
      MAURICIO, ROCANCOURT MOREIRA          1800 3      18.0    12.5    3  8.00
      FRANCISCO, WILAME HOLANDA LIMA QUEIR  2043 3      18.0    12.0    3  7.00
      PAULO, HENRIQUE RIBEIRO CAMPOS M      1886 3      15.5    11.0    3  6.00
      FRANCISCO, JOSE DA SILVA SOUZA        1800 3      15.5    10.5    3  5.00
      JOSE, TACILIO DA SILVA SOUZA          1800 3      14.5    10.5    2  3.00
      FRANCISCO, ROBERTO SANTIAGO DOS SANT  1750 3      13.5     8.5    2  2.00
17-19 FRANCISCO, OCELIO LOPES BARBOZA       1800 2      17.5    11.0    2  3.00
      FRANCISCO, ANDERSON DOS SANTOS VIEIR  1800 2      16.5    11.5    2  4.00
      LUIZ, JADIR PINTO FARIAS              1800 2      14.0    10.5    1  1.00
20-22 THIAGO, AFONSO BARBOZA                1800 1      17.0    11.5    0  0.00
      MANOEL, AGUINALDO ALVES               1800 1      14.5    10.0    0  0.00
      LEONILSON, FERREIRA DE CRISTO         1800 1      11.0     3.5    0  0.00
 23   DENNIS, ALVES BARBOSA                 1800 0       5.5     5.5    0  0.00

Cross Table

No  Name                                   1    2    3    4    5    6  

1.  IUNG, ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       12:W  8:W  4:L  2:W  5:L 16:W
2.  WELLINGTON, SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 13:+  7:D 11:W  1:L  6:L 21:W
3.  LEONE, MORENO LUCAS                   14:W 10:W  5:W  4:W  9:W  6:W
4.  MATHEUS, CAVALCANTE RIBEIRO           15:W  9:W  1:W  3:L 10:W  5:D
5.  DAWTON, ALMINO LEMOS                  16:W 23:W  3:L  7:W  1:W  4:D
6.  MARIO, CORREIA                        17:W 11:D  7:L 21:W  2:W  3:L
7.  ARNALDO, REGIS AMANCIO                18:W  2:D  6:W  5:L 11:W  8:W
8.  FRANCISCO, WILAME HOLANDA LIMA QUEIR  19:W  1:L 15:W 10:L 17:W  7:L
9.  MOEZIO, CORREIA NUNES                 20:W  4:L 23:W 14:W  3:L 10:L
10. JERRY, WILSON DE QUEIROZ              21:W  3:L 18:+  8:W  4:L  9:W
11. RAFAEL, CONSTANTINO FERREIRA          22:W  6:D  2:L 12:W  7:L 14:W
12. PAULO, HENRIQUE RIBEIRO CAMPOS M       1:L 17:W 21:L 11:L 22:W 15:W
13. DENNIS, ALVES BARBOSA                  2:- 18:-   :    :    :    : 
14. FRANCISCO, OCELIO LOPES BARBOZA        3:L 19:W 22:W  9:L 21:L 11:L
15. FRANCISCO, ANDERSON DOS SANTOS VIEIR   4:L 20:W  8:L 23:W 16:L 12:L
16. FRANCISCO, JOSE DA SILVA SOUZA         5:L 21:L 19:W 22:W 15:W  1:L
17. JOSE, TACILIO DA SILVA SOUZA           6:L 12:L 20:W 19:W  8:L   :W
18. LEONILSON, FERREIRA DE CRISTO          7:L 13:+ 10:-   :    :    : 
19. LUIZ, JADIR PINTO FARIAS               8:L 14:L 16:L 17:L   :W 20:W
20. MANOEL, AGUINALDO ALVES                9:L 15:L 17:L   :W 23:L 19:L
21. MAURICIO, ROCANCOURT MOREIRA          10:L 16:W 12:W  6:L 14:W  2:L
22. THIAGO, AFONSO BARBOZA                11:L   :W 14:L 16:L 12:L 23:L
23. FRANCISCO, ROBERTO SANTIAGO DOS SANT    :W  5:L  9:L 15:L 20:W 22:W

Ratings (Local)

No  Name                                  Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  IUNG, ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       2504 4.0/6 5.46   -37 2122  2247
2.  WELLINGTON, SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 2367 2.5/5 4.00   -37 2131  2131
3.  LEONE, MORENO LUCAS                   2358 6.0/6 4.74    32 2126  3125
4.  MATHEUS, CAVALCANTE RIBEIRO           2349 4.5/6 4.44     2 2167  2360
5.  DAWTON, ALMINO LEMOS                  2286 4.5/6 4.14    10 2148  2341
6.  MARIO, CORREIA                        2266 3.5/6 4.50   -25 2069  2126
7.  ARNALDO, REGIS AMANCIO                2127 4.5/6 3.06    35 2120  2313
8.  FRANCISCO, WILAME HOLANDA LIMA QUEIR  2043 3.0/6 3.30    -7 2008  2008
9.  MOEZIO, CORREIA NUNES                 2040 3.0/6 3.24    -5 2012  2012
10. JERRY, WILSON DE QUEIROZ              2014 3.0/5 1.80    30 2118  2190
11. RAFAEL, CONSTANTINO FERREIRA          1960 3.5/6 2.34    30 2041  2098
12. PAULO, HENRIQUE RIBEIRO CAMPOS M      1886 3.0/6 2.52    12 1944  1944
13. DENNIS, ALVES BARBOSA                 1800                     0     0
14. FRANCISCO, OCELIO LOPES BARBOZA       1800 2.0/6 1.74     7 1960  1835
15. FRANCISCO, ANDERSON DOS SANTOS VIEIR  1800 2.0/6 1.86     2 1938  1813
16. FRANCISCO, JOSE DA SILVA SOUZA        1800 3.0/6 1.44    40 1998  1998
17. JOSE, TACILIO DA SILVA SOUZA          1800 2.0/5 1.45    15 1959  1887
18. LEONILSON, FERREIRA DE CRISTO         1800 0.0/1 0.13    -2 2127  1128
19. LUIZ, JADIR PINTO FARIAS              1800 1.0/5 2.15   -30 1849  1609
20. MANOEL, AGUINALDO ALVES               1800 0.0/5 2.25   -57 1838   839
21. MAURICIO, ROCANCOURT MOREIRA          1800 3.0/6 1.32    42 2022  2022
22. THIAGO, AFONSO BARBOZA                1800 0.0/5 2.25   -57 1839   840
23. FRANCISCO, ROBERTO SANTIAGO DOS SANT  1750 2.0/5 1.25    20 1945  1873

 

Nenhum comentário:

Postar um comentário