quarta-feira, 1 de abril de 2015

Welington crava oitava etapa



Na reta final, mesmo com a participação do MF Iung Alício, Welington foi o campeão da oitava etapa. Confiram aqui no blog classificação, variação de rating FCX BLITZ, cross table e lista de jogadores! CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO CIRCUITO AQUI (10 ETAPAS)

Blitz de Terça - 8a Etapa - 6 rodadas

Standings

Place Name                                 Score Buch. M-Buch. Wins Progr. Berg.

  1   WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 5      21.0    14.5    5   19.0 17.00
  2   IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       5      21.0    14.0    5   17.0 17.50
  3   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           4      22.0    15.0    4   16.0 13.00
  4   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         4      18.0    12.5    4   14.0 10.50
  5   JOSE CLAUDIO DE ARAUJO               4      18.0    11.0    3   14.0  7.50
  6   GILBERTO FACO LIMA FILHO             4      13.0     9.5    4   10.0  9.00
  7   RAIMUNDO DE LIMA LOPES               3.5    20.0    12.5    3   14.0 10.00
  8   ARNALDO REGIS AMANCIO                3.5    17.0    10.5    3   12.5  9.50
  9   MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      3      22.0    14.0    2   12.0 10.25
 10   ANTONIO INACIO DOS SANTOS            3      19.5    13.5    2   10.5  9.75
 11   FERNANDO DE SOUZA COSTA              3      18.5    13.0    2   10.0  6.00
 12   ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   3      17.0    11.5    3   11.0  6.50
 13   PAULO JOSE IZIDIO DE ALMEIDA         2.5    20.0    14.0    2    9.5  7.25
 14   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              2.5    19.0    12.0    1    5.5  3.25
 15   JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       2.5    17.5    11.5    2    9.5  5.75
 16   INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     2.5    15.5    10.5    1    7.5  3.25
 17   JOSE WELLITON PINHEIRO               2      16.5    11.0    1    5.0  1.00
 18   ANTONIEL LIMA ALMEIDA                2      15.0    10.5    2    8.0  4.50
 19   RAFAEL ALMEIDA DA SILVA              1      17.5    12.0    0    5.0  0.00

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI, IUNG       Abso      10:W  6:W  3:L 17:W  2:W  7:W
2.  SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON Abso      11:W 14:W 19:W  3:W  1:L  5:W
3.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           Abso      12:W 16:W  1:W  2:L  5:L 17:W
4.  ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD, JOSE       Abso      13:W 19:L 17:L 16:W  9:L 12:D
5.  LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO         Mast      14:L  8:W 15:W 12:W  3:W  2:L
6.  MEMORIA HYPPOLITO FILHO, ARCHIMEDES   Mast      15:W  1:L 14:L 10:W 18:W  9:L
7.  REGIS AMANCIO, ARNALDO                Abso      16:L 11:W 18:W 14:D  8:W  1:L
8.  INACIO DOS SANTOS, ANTONIO            Mast      17:D  5:L 13:W 19:W  7:L 14:D
9.  FACO LIMA FILHO, GILBERTO             Abso      18:L 12:L 10:W 15:W  4:W  6:W
10. VIEIRA DA PAIXAO, IRINEU              Vete       1:L 13:D  9:L  6:L   :W 16:W
11. WELLITON PINHEIRO, JOSE               Seni       2:L  7:L   :W 18:L 13:L 15:W
12. JOSE IZIDIO DE ALMEIDA, PAULO         Mast       3:L  9:W 16:W  5:L 19:L  4:D
13. EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO     Seni       4:L 10:D  8:L   :W 11:W 19:L
14. ANTONIO DA COSTA FREITAS, MARCOS      Abso       5:W  2:L  6:W  7:D 17:L  8:D
15. ALMEIDA DA SILVA, RAFAEL              Abso       6:L   :W  5:L  9:L 16:L 11:L
16. LIMA ALMEIDA, ANTONIEL                Abso       7:W  3:L 12:L  4:L 15:W 10:L
17. DE LIMA LOPES, RAIMUNDO               Abso       8:D 18:W  4:W  1:L 14:W  3:L
18. DE SOUZA COSTA, FERNANDO                         9:W 17:L  7:L 11:W  6:L   :W
19. CLAUDIO DE ARAUJO, JOSE               Mast        :W  4:W  2:L  8:L 12:W 13:W

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       Abso  335    1800 5.0/6 2.34    67 1880  2153
2.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1992 5.0/6 4.38    15 1814  2087
3.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1986 4.0/6 4.14    -2 1841  1966
4.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1897 2.5/6 3.90   -35 1784  1727
5.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1864 4.0/6 3.30    17 1831  1956
6.  ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   Mast  87     1849 3.0/6 3.66   -17 1768  1768
7.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1848 3.5/6 3.42     2 1798  1855
8.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1842 3.0/6 3.48   -12 1788  1788
9.  GILBERTO FACO LIMA FILHO             Abso  1613   1825 4.0/6 3.24    20 1798  1923
10. IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1814 1.5/5 2.50   -25 1814  1665
11. JOSE WELLITON PINHEIRO               Seni  51     1803 1.0/5 2.45   -37 1813  1573
12. PAULO JOSE IZIDIO DE ALMEIDA         Mast  260    1800 2.5/6 2.64    -2 1844  1787
13. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1798 1.5/5 2.40   -22 1809  1660
14. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1740 3.0/6 1.98    25 1864  1864
15. RAFAEL ALMEIDA DA SILVA              Abso  380    1627 0.0/5 1.20   -30 1828   829
16. ANTONIEL LIMA ALMEIDA                Abso  516    1800 2.0/6 2.76   -20 1829  1704
17. RAIMUNDO DE LIMA LOPES               Abso  269    1788 3.5/6 2.52    25 1844  1901
18. FERNANDO DE SOUZA COSTA                    128    1800 2.0/5 2.35   -10 1823  1751
19. JOSE CLAUDIO DE ARAUJO               Mast  1637   1691 3.0/5 1.35    42 1866  1938

List of Players

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Club Born      

1.  IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       Abso  335    1800 ok   30-08-1982
2.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1992 ok   26-06-1982
3.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1986 ok   29-11-1991
4.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1897      10-05-1990
5.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1864 ok   23-08-1972
6.  ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   Mast  87     1849 ok   09-10-1971
7.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1848 ok   02-06-1981
8.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1842 ok   30-10-1973
9.  GILBERTO FACO LIMA FILHO             Abso  1613   1825 ok   13-02-1990
10. IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1814 ok   15-10-1948
11. JOSE WELLITON PINHEIRO               Seni  51     1803 ok   21-08-1965
12. PAULO JOSE IZIDIO DE ALMEIDA         Mast  260    1800 ok   05-10-1973
13. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1798 ok   30-07-1956
14. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1740 ok   12-11-1986
15. RAFAEL ALMEIDA DA SILVA              Abso  380    1627 ok   24-01-1985
16. ANTONIEL LIMA ALMEIDA                Abso  516    1800 ok   06-03-1991
17. RAIMUNDO DE LIMA LOPES               Abso  269    1788 ok             
18. FERNANDO DE SOUZA COSTA                    128    1800 ok             
19. JOSE CLAUDIO DE ARAUJO               Mast  1637   1691 -              

Nenhum comentário:

Postar um comentário