sexta-feira, 10 de abril de 2015

Resultados 9ª etapa Blitz de Terça


Foi realizada na noite da última terça (13) a 9ª e penúltima etapa do "Circuito Blitz de Terça" com a vitória do MF Iung Alício de Oliveira, seguido de Aloísio Lopes(2º) e MN Fred Saboya(3º).
A competição foi disputada em 6 rodadas no sistema suíço de emparceiramento, e o circuito encerrará as atividades na próxima terça, com a décima etapa. Uma semana após haverá a FINALÍSSIMA, e só quem tem vaga garantida sou eu (Matheus Ribeiro) e Wellington Sampaio, matematicamente falando. Mas em grande probabilidade só com a participação já estão também incluídos Régis Amancio, Antônio Inácio e Aloísio Lopes. A briga federal é pela última vaga, onde Inácio Santos tem uma vantagem de 1,5 pontos frente ao Roberto(7º colocados geral) e 5,5 pontos a frente do oitavo Marcos Antonio.
Confiram classificação da 9º etapa e no final segue o link da classificação geral(parcial):

Blitz de Terça - 9a Etapa - Round 6

Standings

Place Name                                 Score Buch. M-Buch. Wins Progr. Berg.

  1   IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       5.5    18.0    12.0    5   20.5 15.75
  2   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         4.5    19.5    13.5    4   14.5 14.75
  3   JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA       4.5    17.0    12.5    4   15.5 12.75
  4   FERNANDO DE SOUZA COSTA              4      22.5    15.5    3   16.0 11.00
  5   WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 4      21.5    14.0    4   17.0 13.00
  6   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           4      18.5    13.0    4   12.0 11.50
  7   JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       4      16.0    10.0    4   13.0 10.50
  8   ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   3.5    17.5    11.5    3   13.5  9.25
  9   ROGER DA FONSECA MENDES              3      22.5    15.0    3   13.0  9.00
 10   LEONE MORENO LUCAS                   3      21.5    14.0    3   12.0  8.00
 11   ANTONIEL LIMA ALMEIDA                3      16.5    10.5    2    9.0  4.00
 12   ALEX DE ALMEIDA COELHO               3      15.5     9.5    3    8.0  6.00
 13   INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     2.5    19.5    13.0    1    9.0  5.25
 14   JOSE WELLITON PINHEIRO               2.5    15.5    11.0    1    6.0  1.75
 15   ANTONIO INACIO DOS SANTOS            2.5    12.0     8.0    2    7.0  3.75
 16   ARNALDO REGIS AMANCIO                2      20.5    12.5    2    9.0  6.00
 17   MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      2      20.0    13.5    1    7.0  2.50
 18   ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         1.5    16.0    10.0    1    5.0  2.25
 19   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              1      18.0    12.0    0    3.0  0.00

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI, IUNG       Abso      10:W  8:W 18:W  3:W 15:W  6:D
2.  FREDERICO THOME DE SABOYA, JOSE                 11:W 15:W 19:L  7:D 17:W  3:W
3.  SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON Abso      12:W 14:W  4:W  1:L 19:W  2:L
4.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           Abso      13:W 19:L  3:L 16:W 18:W  7:W
5.  ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD, JOSE       Abso      14:L 12:W 16:W 18:W  6:L 15:W
6.  LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO         Mast      15:L 11:W 13:W 19:W  5:W  1:D
7.  MEMORIA HYPPOLITO FILHO, ARCHIMEDES   Mast      16:W 18:L 17:W  2:D  8:W  4:L
8.  REGIS AMANCIO, ARNALDO                Abso      17:W  1:L 15:L 13:W  7:L 18:L
9.  INACIO DOS SANTOS, ANTONIO            Mast      18:L 16:L 14:D 10:W 11:W 19:L
10. STENIO PATRICIO LIMA, ANTONIO         Mast       1:L 13:L 11:W  9:L 12:D 17:L
11. VIEIRA DA PAIXAO, IRINEU              Vete       2:L  6:L 10:L   :W  9:L 12:L
12. WELLITON PINHEIRO, JOSE               Seni       3:L  5:L   :W 17:L 10:D 11:W
13. DE ALMEIDA COELHO, ALEX               Abso       4:L 10:W  6:L  8:L 14:W 16:W
14. EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO     Seni       5:W  3:L  9:D 15:L 13:L   :W
15. DA FONSECA MENDES, ROGER              Abso       6:W  2:L  8:W 14:W  1:L  5:L
16. ANTONIO DA COSTA FREITAS, MARCOS      Abso       7:L  9:W  5:L  4:L   :W 13:L
17. LIMA ALMEIDA, ANTONIEL                Abso       8:L   :W  7:L 12:W  2:L 10:W
18. MORENO LUCAS, LEONE                   Abso       9:W  7:W  1:L  5:L  4:L  8:W
19. DE SOUZA COSTA, FERNANDO                          :W  4:W  2:W  6:L  3:L  9:W

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       Abso  335         4.5/5            1864  1914
2.  JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA             199    1900 3.5/4 2.24    32 1858  2194
3.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1992 3.0/4 2.64    10 1872  2065
4.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1986 3.0/4 2.76     5 1845  2038
5.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1897 3.0/5 3.20    -5 1796  1868
6.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1864 3.0/4 2.24    20 1821  2014
7.  ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   Mast  87     1849 2.5/4 1.88    15 1869  1964
8.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1848 1.0/3 1.68   -17 1807  1682
9.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1842 2.5/4 2.24     7 1798  1893
10. ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         Mast  3914   1839 1.5/4 2.12   -15 1814  1727
11. IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1814 0.0/5 2.25   -57 1850   851
12. JOSE WELLITON PINHEIRO               Seni  51     1803 1.5/4 1.56    -2 1886  1799
13. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1798 3.0/6 2.58    10 1846  1846
14. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1798 1.5/5 2.05   -15 1861  1712
15. ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1775 3.0/5 1.90    27 1861  1933
16. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1740 1.0/5 1.60   -15 1874  1634
17. ANTONIEL LIMA ALMEIDA                Abso  516         2.0/5            1848  1776
18. LEONE MORENO LUCAS                   Abso  227         3.0/5            1884  1897
19. FERNANDO DE SOUZA COSTA                    128         3.0/5            1917  1930

List of Players

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Club Born

1.  IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEI       Abso  335         -        
2.  JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA             199    1900 -        
3.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1992 -        
4.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1986 -        
5.  JOSE ROBERTO MOREIRA DE ANDRAD       Abso  1172   1897 -        
6.  ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1864 -        
7.  ARCHIMEDES MEMORIA HYPPOLITO FILHO   Mast  87     1849 -        
8.  ARNALDO REGIS AMANCIO                Abso  1628   1848 -        
9.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1842 -        
10. ANTONIO STENIO PATRICIO LIMA         Mast  3914   1839 -        
11. IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1814 -        
12. JOSE WELLITON PINHEIRO               Seni  51     1803 -        
13. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1798 -        
14. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1798 -        
15. ROGER DA FONSECA MENDES              Abso  4275   1775          
16. MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1740 -        
17. ANTONIEL LIMA ALMEIDA                Abso  516         -        
18. LEONE MORENO LUCAS                   Abso  227         -        
19. FERNANDO DE SOUZA COSTA                    128         -  



LINK: https://www.dropbox.com/s/bmnnpg8yor4a28p/classificacao%20parcial%20%282%29.xlsx?dl=0      

Nenhum comentário:

Postar um comentário