quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015

Resultado Blitz de Terça

Torneio realizado, 19 participantes
Wellington Sampaio campeão
3ª etapa: 24/02
PARA CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO CIRCUITO, CLIQUE AQUI

Ontem novamente "bateu o limite" de vagas, 19, ainda assim alguns ficaram de fora pelo limite que o espaço físico oferece.
Wellington Sampaio foi o grande campeão da competição, 5.5/6, invicto e tendo empatado com Marcius Brandão(3º lugar) na 5ª rodada do torneio. O vice-campeão chegou junto na reta final e venceu Marcius na última rodada totalizado 5.0/6 que fazem jus à sua colocação.
Eu ainda acho que joguei bem, falta ritmo(diferente do Center Um, joguei horrível) fiz 3.5/6 e fiquei em 7º lugar.
Jean Sartre foi a grande revelação: acertou o 4º lugar! chegou quase na premiação!BOA GAROTO!
O ritmo é bom galera, 10 min NOCAUTE, 6 rodadas...tá BOMBANDO! R$10 de leve que são entregue 100% a premiações. Mas lembro que a competição tem o objetivo de apenas ENTRETENIMENTO e MOVIMENTO DA SALA, vale rating blitz FCX mas quanto a arbitragem formamos um comitê para substituí-la e ficar responsável para tomada de decisões.
São 10 etapas, e estão sendo acumulados 10% dos arrecadados para a final que será um schuring entre os 6 finalistas.(MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O FOLDER)
A próxima etapa dia 24/02 (PRÓXIMA SEMANA É CARNAVAL 17.02) e em seguida continuaremos em todas as terças sem interrupção. Inscrições abrem domingo dia 22/02 às 16h no site www.chess-ratings.com.
Abaixo segue Classificação final da 2ª etapa:

Blitz de Terça - 2a Etapa - Round 6

Standings

Place Name                                 Score Buch. Progr.

  1   WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 5.5    21.0   20.0
  2   ARNALDO REGIS AMANCIO                5      19.0   18.0
  3   MARCIUS GOMES BRANDAO                4.5    19.0   19.0
  4   JEAN SARTRE NEVES DE ANDRADE         4      19.0   14.0
  5   ROGER DA FONSECA MENDES              4      16.5   12.0
  6   GILBERTO FACO LIMA FILHO             4      16.0   11.0
  7   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           3.5    23.0   14.5
  8   INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     3.5    23.0   14.0
  9   ANTONIO INACIO DOS SANTOS            3      22.0   12.0
 10   HUGO CAMPELO MOTA                    3      17.5   11.5
 11   IGNACIO CAMPOS DE BARROS BARRETO     3      16.0   10.0
 12   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              3      15.5    9.0
 13   JOSE WELLITON PINHEIRO               3      15.0    8.0
 14   RAFAEL ALMEIDA DA SILVA              2      19.5    8.0
 15   STENIO PATRICIO LIMA                 2      19.0    7.0
 16   JOAO MARCUS DA COSTA BRANDAO         2      18.0    4.0
 17   JOSE CLAUDIO DE ARAUJO               2      15.5    7.0
 18   DIEGO LACERDA FERNANDES              1      17.0    5.0
 19   CAIO CESAR PASSOS VIANA PONTE        1      16.0    4.0

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON Abso      10:W  8:W  4:W  5:W  3:D  2:W
2.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           Abso      11:W  9:W  3:L 13:D 15:W  1:L
3.  GOMES BRANDAO, MARCIUS                Mast      12:W 16:W  2:W  4:W  1:D  5:L
4.  INACIO DOS SANTOS, ANTONIO            Mast      13:W 15:W  1:L  3:L 17:L 14:W
5.  REGIS AMANCIO, ARNALDO                Abso      14:W 19:W  7:W  1:L  9:W  3:W
6.  WELLITON PINHEIRO, JOSE               Seni      15:L 13:L 17:W 12:W 11:L 16:W
7.  CLAUDIO DE ARAUJO, JOSE               Mast      16:L 12:W  5:L 17:L 10:W 15:L
8.  EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO     Seni      17:W  1:L 15:W 18:W 13:D  9:L
9.  SARTRE NEVES DE ANDRADE, JEAN         Abso      18:W  2:L 16:W 14:W  5:L  8:W
10. MARCUS DA COSTA BRANDAO, JOAO         U12m       1:L 17:L 11:L   :W  7:L 12:W
11. VIEIRA DA PAIXAO, IRINEU              Vete       2:L 14:L 10:W 16:W  6:W 17:L
12. CESAR PASSOS VIANA PONTE, CAIO        U12m       3:L  7:L   :W  6:L 14:L 10:L
13. CAMPELO MOTA, HUGO                    Abso       4:L  6:W 19:W  2:D  8:D 18:L
14. PATRICIO LIMA, STENIO                            5:L 11:W 18:L  9:L 12:W  4:L
15. CAMPOS DE BARROS BARRETO, IGNACIO                6:W  4:L  8:L 19:W  2:L  7:W
16. ALMEIDA DA SILVA, RAFAEL                         7:W  3:L  9:L 11:L   :W  6:L
17. FACO LIMA FILHO, GILBERTO                        8:L 10:W  6:L  7:W  4:W 11:W
18. DA FONSECA MENDES, ROGER                         9:L   :W 14:W  8:L 19:W 13:W
19. FERNANDES, DIEGO LACERDA                          :W  5:L 13:L 15:L 18:L   : 


Nenhum comentário:

Postar um comentário