quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015

Blitz de terca-3 etapa: resultados e classificação parcial

Blitz de Terça - 3a Etapa - Round 6

List of Players

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Club Born

1.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1873 ok       
2.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1865 ok       
3.  MARCIUS GOMES BRANDAO                Mast  235    1860 ok       
4.  ARNALDO                              Abso  1628   1840 ok       
5.  JEAN SARTRE NEVES DE ANDRADE         Abso  3175   1827 ok       
6.  PEDRO DE LIMA NETO                   Seni  262    1825 ok       
7.  MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1825 ok       
8.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1823 ok       
9.  INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1803 ok       
10. IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1802 ok       
11. ANTONIO HELDER DA SILVA                    21     1800 ok       
12. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1800 ok       
13. ANTONIO GABRIEL RODRIGUES DOS SAN    U18m         1800 ok       
14. JOSE WELLITON PINHEIRO               Seni  51     1798 ok       
15. STENIO PATRICIO LIMA                 Mast  3914   1795 ok       
16. ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1763 ok       
17. JOAO MARCUS DA COSTA BRANDAO         U12m  2222   1760 ok       
18. JOSE CLAUDIO DE ARAUJO               Mast  1637   1755 ok       

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           Abso  2217   1873 5.5/6 3.48    50 1819  2220
2.  WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU Abso  296    1865 4.0/6 3.36    15 1825  1950
3.  MARCIUS GOMES BRANDAO                Mast  235    1860 3.5/6 3.18     7 1838  1895
4.  ARNALDO                              Abso  1628   1840 4.0/6 3.06    22 1831  1956
5.  JEAN SARTRE NEVES DE ANDRADE         Abso  3175   1827 2.5/6 3.06   -15 1819  1762
6.  PEDRO DE LIMA NETO                   Seni  262    1825 3.5/6 2.94    15 1830  1887
7.  MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      Abso  236    1825 2.0/6 3.18   -30 1801  1676
8.  ANTONIO INACIO DOS SANTOS            Mast  22     1823 4.0/6 2.94    27 1827  1952
9.  INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     Seni  176    1803 2.0/6 3.18   -30 1779  1654
10. IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              Vete  177    1802 3.5/6 2.94    15 1812  1869
11. ANTONIO HELDER DA SILVA                    21     1800 3.0/6 3.00     0 1800  1800
12. ALEX DE ALMEIDA COELHO               Abso  3      1800 3.5/6 3.06    10 1795  1852
13. ANTONIO GABRIEL RODRIGUES DOS SAN    U18m         1800 0.5/6 2.94   -60 1804  1403
14. JOSE WELLITON PINHEIRO               Seni  51     1798 2.0/6 3.00   -25 1799  1674
15. STENIO PATRICIO LIMA                 Mast  3914   1795 3.0/6 2.82     5 1820  1820
16. ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         Mast  6      1763 4.0/6 2.52    37 1824  1949
17. JOAO MARCUS DA COSTA BRANDAO         U12m  2222   1760 1.5/6 2.70   -30 1797  1604
18. JOSE CLAUDIO DE ARAUJO               Mast  1637   1755 2.0/6 2.64   -15 1798  1673

Standings

Place Name                                 Score Buch. M-Buch. Wins Progr. Berg.

  1   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           5.5    22.5    15.0    5   18.5 20.75
  2   ARNALDO                              4      21.5    15.5    4   16.0 12.00
  3   ANTONIO INACIO DOS SANTOS            4      20.5    13.5    3   14.0 11.50
  4   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         4      20.0    12.5    4   15.0 10.50
  5   WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU 4      18.0    12.0    4   14.0 10.50
  6   MARCIUS GOMES BRANDAO                3.5    24.5    15.5    3   15.5 13.00
  7   PEDRO DE LIMA NETO                   3.5    20.0    12.5    3   12.5 10.25
  8   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO              3.5    20.0    12.5    3    9.5  9.50
  9   ALEX DE ALMEIDA COELHO               3.5    15.5    10.0    3   11.0  6.75
 10   ANTONIO HELDER DA SILVA              3      17.0    11.0    3   10.0  6.00
 11   STENIO PATRICIO LIMA                 3      16.5    12.0    3   10.0  7.00
 12   JEAN SARTRE NEVES DE ANDRADE         2.5    17.5    13.0    2   10.0  4.25
 13   MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS      2      19.5    13.5    2    9.0  5.00
 14   JOSE CLAUDIO DE ARAUJO               2      15.5    10.5    2    8.0  3.50
 15   INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO     2      13.5     9.0    2    6.0  2.00
 16   JOSE WELLITON PINHEIRO               2      13.0     9.0    2    3.0  2.50
 17   JOAO MARCUS DA COSTA BRANDAO         1.5    14.0     9.5    1    5.0  2.25
 18   ANTONIO GABRIEL RODRIGUES DOS SAN    0.5    15.0     9.5    0    2.0  0.75

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           Abso      10:W  6:D  8:W  4:W  3:W 16:W
2.  SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON Abso      11:W  5:W  4:L  3:L  7:W 15:W
3.  GOMES BRANDAO, MARCIUS                Mast      12:W  8:D  6:W  2:W  1:L  4:L
4.  , ARNALDO                             Abso      13:W 16:W  2:W  1:L  8:L  3:W
5.  SARTRE NEVES DE ANDRADE, JEAN         Abso      14:W  2:L 12:D  8:L 13:W  6:L
6.  DE LIMA NETO, PEDRO                   Seni      15:W  1:D  3:L  7:W 10:L  5:W
7.  ANTONIO DA COSTA FREITAS, MARCOS      Abso      16:L 18:W 15:W  6:L  2:L 11:L
8.  INACIO DOS SANTOS, ANTONIO            Mast      17:W  3:D  1:L  5:W  4:W 10:D
9.  EDUARDO ANDRADE DOS SANTO, INACIO     Seni      18:L 13:W 16:L 12:L 14:L 17:W
10. VIEIRA DA PAIXAO, IRINEU              Vete       1:L 15:L 14:W 18:W  6:W  8:D
11. HELDER DA SILVA, ANTONIO                         2:L 14:W 18:W 16:L 15:L  7:W
12. DE ALMEIDA COELHO, ALEX               Abso       3:L 17:W  5:D  9:W 16:L 18:W
13. GABRIEL RODRIGUES DOS SAN, ANTONIO    U18m       4:L  9:L 17:D 15:L  5:L 14:L
14. WELLITON PINHEIRO, JOSE               Seni       5:L 11:L 10:L 17:L  9:W 13:W
15. PATRICIO LIMA, STENIO                 Mast       6:L 10:W  7:L 13:W 11:W  2:L
16. LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO         Mast       7:W  4:L  9:W 11:W 12:W  1:L
17. MARCUS DA COSTA BRANDAO, JOAO         U12m       8:L 12:L 13:D 14:W 18:L  9:L
18. CLAUDIO DE ARAUJO, JOSE               Mast       9:W  7:L 11:L 10:L 17:W 12:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL, CLIQUE AQUI

Nenhum comentário:

Postar um comentário